| от 8.07.2009, цена в Euro, минимальный заказ- от 40 Euro (оплата также возможна в гривнах и USD (курс уточнить)). | Внимание, с 28 января наш имэйл изменился с sierpe@sktel.com.ua на sierpe@ivc.com.ua | При покупке 5 эублефаров, скидка 10%, от 10 шт. -20%. | ||
| пол и количество (2.3 означает, что есть 2 самца и 3 самки, там же, где указано простое число, он, как правило, не определен) | русское и латинское названия | год рождения | подробности | цена за 1 экз. в Euro, если не указано иначе |
| 0.1 | Тигровый питон Python molurus bivittatus | 1995 | около 5 м | 400 |
| 1.0 | Тигровый питон -альбинос Python molurus bivittatus Albino | примерно 1997-8 | около 4 м | 400 |
| 1.1 | Тигровый питон -альбинос Python molurus bivittatus Albino | 2009 | ожидаются | |
| 1.0 | Пестрый питон (красный подвид)Python curtus brongersmai | 2008 | 180 | |
| 1.0 | Королевский питон Python regius | 2003 | классный производитель | 135 |
| Королевские питоны Python regius Norm и Pastel poss. het Ghost | 2009 | скоро, уже выходят из яиц | ||
| 0.1 | Новогвинейский ковровый питон Morelia spilota variegata | 2008 | 160 | |
| 1.1 | Новогвинейский аметистовый питон Morelia amethistina | 2008 | 400/пара | |
| 1.0 | Императорский удав Boa constrictor imperator | 2008 | 130 | |
| 1.0 | Радужный удав Epicrates cenchria cenchria | 2008 | 200 | |
| 2.0 | Банановая калифорнийская королевская змея Lampropeltis getulus californiae Banana (High-Yellow)25 % possible het Albino | 2009 | один из родителей был het Albino | 30 |
| 0.1 | Банановая калифорнийская королевская змея Lampropeltis getulus californiae Banana (High-Yellow) 66% possible het Albino | 2009 | из кладки het Albino x het Albino | 35 (только в паре с любым самцом) |
| 1.0 | Гондурасская молочная змея-гипомеланист Lampropeltis triangulum hondurensis Hypo | 2003 | производитель, очень яркий | 165 |
| 1.1 | Маисовый полоз Elaphe guttata Snow poss. het Hypo, Motley | 2009 | из 2й кладки, Norm het Amel Hypo Anery Motley x 2я самка Anery het Amel Hypo Motley | 25 |
| 2.2 | Маисовый полоз Elaphe guttata Amel poss. het Snow, Motley | 2009 | кладка № 3, Amel het Snow het Motley x Amel het Snow het Motley | 25 |
| 2.1 | Маисовый полоз Elaphe guttata Amel Motley/Striped poss. het Snow | 2009 | кладка № 3, Amel het Snow het Motley x Amel het Snow het Motley | 35 |
| 1.0 | Маисовый полоз Elaphe guttata Amel Striped poss. het Snow | 2009 | кладка № 3, Amel het Snow het Motley x Amel het Snow het Motley | 40 |
| 1.0 | Маисовый полоз Elaphe guttata Snow Striped | 2009 | кладка № 3, Amel het Snow het Motley x Amel het Snow het Motley | 35 |
| 2.4 | Маисовый полоз Elaphe guttata Amel 50% Okeetee poss.het Anery, Motley | 2009 | кладка № 4, Amel het Snow het Motley x Okeetee het Amel | 20-25 |
| 3.1 | Маисовый полоз Elaphe guttata Amel het Motley poss. het Anery | 2009 | кладка № 5, Amel het Snow het Motley x Amel Motley | 20-25 |
| 2.1 | Маисовый полоз Elaphe guttata Amel Motley/Striped poss. het Anery | 2009 | кладка № 5, Amel het Snow het Motley x Amel Motley | 35 |
| 0.1 | Маисовый полоз Elaphe guttata Amel Striped poss. het Anery | 2009 | кладка № 5, Amel het Snow het Motley x Amel Motley | 40 |
| 3.3 | Белый техасский полоз Elaphe obsoleta lindheimeri Leucistic | 2009 | 30 | |
| 1.1 | Тонкохвостый полоз Ридли Elaphe taeniura ridleyi | 2009 | с небольшими дефектами из-за температуры инкубации | самец 40, 130/пара |
| 3.1 | Тонкохвостый полоз Ридли Elaphe taeniura ridleyi | 2009 | самец 60, 160/пара | |
| 1.0 | Королевский диадемовый полоз Spalerosophis artriceps | 2008 | подросток | 40 |
| 0.2 | Ринхофисы Буланже Rhynchophis boulengeri | 2009 | немного неровный самый кончик хвоста | 100 |
| 1.1 | Ринхофисы Буланже Rhynchophis boulengeri | 2009 | небольшой дефект | 85 |
| 1 | Кольцехвостый варан Varanus acanthurus | 2008 | подростки | 200 |
| 14 | Йеменские хамелеоны Chamaeleo calyptratus | 2009 | малыши | 20 |
| 1.0 | Йеменские хамелеоны Chamaeleo calyptratus | 2009 | субадульт | 50 |
| 1.1 | Йеменские хамелеоны Chamaeleo calyptratus | 2008 | молодой взрослая пара | самец 65, самка 50, пара 110 |
| 1.0 | Хамелеоны Фишера Chamaeleo (Bradypodion) fischeri | 2008 | молодой взрослый | 160 |
| 0.1 | Пантеровый хамелеон Furcifer pardalis | 2008 | молодая взрослая | 140 или приобретем самца |
| 2 | Агама колонистов Agama agama | 2009 | 25 | |
| 1.1 | Агамы Acanthocercus atricollis, Tanzania | мелкие взрослые | 50/пара | |
| 1.0 | Полосатые василиски Basiliscus vittatus | 2008 | крупные подростки | 40 |
| 2 | Игуана Iguana iguana | 2009 | по-настоящему разводные | 80 |
| 2.2 | Полосатые мабуи Mabuya margaritifera, Tanzania | субадульт-адульт | 60/все, пара без дефектов 40, пара с небольшими дефектами 20 | |
| 2 | Синехвостый шестиполосый хальцид Chalcides sexlineatus, Gran Canaria | взрослые | 70/оба | |
| 1.0 | Пятнистый эублефар-гипомеланист мак сноу Eublepharis macularius Hypo Mack Snow 100% het Albino (het Hybino) | 2008 | субадульт | 60 |
| 1.0 | Пятнистый эублефар-гипомеланист мак сноу Eublepharis macularius Hypo Mack Snow 100% het Albino (het Hybino) | 2008 | почти зрелый или уже зрелый | 70 |
| 1 | Пятнистый эублефар-гипомеланист мак сноу Eublepharis macularius Hypo Mack Snow 100% het Albino (het Hybino) | 2009 | из кладки Hypo Mack Snow het Albino x Albino Mack Snow, предположительная самка (кладка инкубировалась при низких температурах первые 4 недели) | 40 |
| 1 | Пятнистый эублефар-альбинос, возможно, гипо альбино Eublepharis macularius Albino poss. Hypo (Hybino) (het Hybino) | 2009 | из кладки Hypo Mack Snow het Albino x Albino Mack Snow, предположительная самка (кладка инкубировалась при низких температурах первые 4 недели) | 45 |
| 1 | Пятнистый эублефар-альбинос, возможно, гипо альбино Eublepharis macularius Albino poss. Hypo (Hybino) (het Hybino) | 2009 | из кладки Hypo Mack Snow het Albino x Albino, предположительный самец | 45 |
| 1 | Пятнистый эублефар-альбинос мак сноу, возможно, гипо альбино Eublepharis macularius Albino Mack Snow poss. Hypo (Hybino) (het Hybino) | 2009 | из кладки Hypo Mack Snow het Albino x Super Mack Snow Albino, предположительный самец | 50 |
| 2 | Пятнистый эублефар альбино мак сноу Eublepharis macularius Albino Mack Snow poss. het Leucistic | 2009 | из кладок Albino Mack Snow x Norm Mack Snow het Albino het Leucistic, предположительные самки (кладка инкубировалась при низких температурах первые 4 недели) | 40 |
| 0.1 | Пятнистый эублефар альбино мак сноу Eublepharis macularius Albino Mack Snow poss. het Leucistic | 2007 | из кладок Albino Mack Snow x Norm Mack Snow het Albino het Leucist, взрослая самка | 60 |
| 2 | Пятнистый эублефар альбино мак сноу Eublepharis macularius Albino Mack Snow | 2009 | из кладки Albino Mack Snow x Albino Mack Snow , предположительные самки (кладка инкубировалась при низких температурах первые 4 недели) | 35 |
| 1.0 | Пятнистый эублефар супер мак сноу Eublepharis macularius Super Mack Snow het Albino poss. het Leucistic | 2009 | из кладки Albino Mack Snow x Norm Mack Snow het Albino het Leucistic | 110 |
| 1 | Пятнистый эублефар супер мак сноу альбино Eublepharis macularius Super Mack Snow Albino poss. Hypo | 2009 | из кладки Mack Snow Hypo x Mack Snow Albino , предположительная самка (кладка инкубировалась при низких температурах первые 4 недели) | 110 |
| 1 | Пятнистый эублефар супер мак сноу альбино леуцист? Eublepharis macularius Super Mack Snow Albino Leucistic??? poss. Hypo | 2009 | из кладки Mack Snow Hypo x Mack Snow Albino , предположительная самка (кладка инкубировалась при низких температурах первые 4 недели) | 110 |
| 1 | Пятнистый эублефар супер гипомеланист мак сноу полосатый Eublepharis macularius Super Hypo Mack Snow Striped poss. het Albino | 2009 | из кладки Hypo Mack Snow het Albino x Hypo Mack Snow Striped het Albino , предположительный самец | 55 |
| 1 | Пятнистый эублефар супер(?) гипомеланист Eublepharis macularius Super (?) Hypo poss. het Albino | 2009 | из кладки Hypo Mack Snow het Albino x Hypo, предположительная самка | 40 |
| 1 | Пятнистый эублефар супер гипомеланист Eublepharis macularius Super "Special" Hypo Striped | 2009 | из кладки "Special" Hypo x "Special" Hypo, предположительная самка | 50 |
| 1 | Пятнистый эублефар тэйнджерин супер гипомеланист Eublepharis macularius Tangerine Super "Special" Hypo | 2009 | из кладки Tangerine Hypo x "Special" Hypo, предположительная самка | 75 |
| 1 | Пятнистый эублефар тэйнджерин супер гипомеланист Eublepharis macularius Tangerine Super Hypo | 2009 | из кладки Tangerine Hypo Striped x Hypo, предположительная самка | 70 |
| 1 | Пятнистый эублефар тэйнджерин супер гипомеланист Eublepharis macularius Tangerine Super Hypo Striped | 2009 | из кладки Tangerine Hypo Striped x Hypo, предположительный самец | 70 |
| 1 | Пятнистый эублефар тэйнджерин супер гипомеланист Eublepharis macularius Tangerine Super Hypo | 2009 | из кладки Tangerine Hypo Striped x Tangerine Hypo Striped, предположительный самец | 80 |
| 2 | Пятнистый эублефар тэйнджерин супер гипомеланист Eublepharis macularius Tangerine Super Hypo | 2009 | из кладки Tangerine Hypo Striped x Tangerine Hypo Striped, предположительная самка | 80 |
| 1.2 | Пятнистый эублефар супер гипомеланист Eublepharis macularius Super Hypo het Leucistic | 2009 | из кладки Leucistic Hypo x Hypo het Leucistic, предположительные 2 пары | 45, 120 все |
| 1 | Пятнистый эублефар леуцистик супер гипомеланист Eublepharis macularius Super Hypo Leucistic | 2009 | из кладки Leucistic Hypo x Hypo het Leucistic, предположительная самка | 60 |
| 2 | Пятнистый эублефар-леуцистик Eublepharis macularius Leucistic poss. Hypo poss. het Albino | 2009 | из кладки Leucistic Hypo x Leucistic het Albino , предположительные самки (кладка инкубировалась при низких температурах первые 4 недели) | 25 |
| 1 | Пятнистый эублефар-леуцистик Eublepharis macularius Leucistic | 2009 | из кладки Leucistic x Leucistic , предположительная самка(кладка инкубировалась при низких температурах первые 4 недели) | 17 |
| 1 | Пятнистый эублефар-леуцистик Eublepharis macularius Leucistic | 2009 | из кладки Leucistic x Leucistic , предположительная самка(кладка инкубировалась при низких температурах первые 4 недели), небольшой дефект-короткий хвост | 12 |
| 1 | Пятнистый эублефар Eublepharis macularius Norm het Albino poss. Mack Snow | 2009 | из кладки Hypo Mack Snow x Albino , предположительная самка(кладка инкубировалась при низких температурах первые 4 недели) | 17 |
| 1 | Пятнистый эублефар супер гипо тэйнджерин кэррот-тэйл Eublepharis macularius Super Hypo Tangerine Carrot-tail | 2009 | из кладки Tangerine Hypo Striped x Super Hypo Tangerine Carrot-tail, предположительная самка | 90 |
| 1 | Пятнистый эублефар супер гипо тэйнджерин кэррот-тэйл Eublepharis macularius Super Hypo Tangerine Carrot-tail | 2009 | из кладки Tangerine Hypo Striped x Super Hypo Tangerine Carrot-tail, предположительный самец | 90 |
| 1 | Пятнистый эублефар энигма Eublepharis macularius Enigma het Tremper Albino | 2009 | из кладки Enigma het Tremper Albino x Albino, предположительный самец | 150 |
| 1 | Пятнистый эублефар энигма Eublepharis macularius Enigma het Tremper Albino poss. Tangerine poss. het Bell Albino | 2009 | из кладки Enigma het Tremper Albino или Tangerine Enigma het Bell Albino x Albino, предположительная самка | 150 |
| 1 | Пятнистый эублефар энигма Eublepharis macularius Enigma Super Hypo Tangerine Carrot-tail poss. het Bell Albino | 2009 | из кладки Tangerine Enigma het Bell Albino x Super Hypo Tangerine Carrot-tail, предположительная самка | 180 |
| 1.0 | Пятнистый эублефар гипо тэйнджерин Eublepharis macularius Hypo Tangerine | 2007 | взрослый самец, жёлтый, но из линии Tangerine | 70 |
| 1.0 | Пятнистый эублефар-гипомеланист Eublepharis macularius Hypo 100% het Albino (het Hybino) | 2008 | почти взрослый/взрослый | 70 |
| 0.1 | Пятнистый эублефар-леуцистик гипомеланист Eublepharis macularius Leuсistic Hypo | 2008 | Из кладок Leucistic x Hypo het Leucistic, субадульт | 45 |
| 2 | Гекконы Coleonyx e. elegans | 2009 | 40 | |
| 3 | Мадагаскарский дневной геккон Phelsuma madagascariensis grandis | 2009 | 20 и 25 | |
| 1.2 | Гекконы Homopholis fasciatus, Tanzania | субадульт-адульт | 22 | |
| 1.0 | Бархатные гекконы Oedura monilis | 2008 | субадульт-адульт | 25 или обмен на самку |
| 2.2 | Гекконы Pachydactylus turneri | взрослые | 34/пара | |
| 0.1 | Pachydactylus tigrinus | 2007 | взрослая | 30 или обмен на самца |
| 1.0 | Hemidactylus turcicus | 2008 | взрослый | 15 |
| 2.2 | Гекконы Lygodactylus luteopicturatus | взрослые | 34/пара | |
| 1.1 | Гекконы Lygodactylus williamsi | взрослые | 120/пара | |
| 4 | Leptopelis vermiculatus | subadult | 24 | |
| 7 | Kassina maculata | subadult -adult | 17 | |
| 6 | Afrixalus fornasini | взрослые | 17 | |
| 10 | Hyperolius mitchelli | малыши | 10 | |
| 2.2 | Hyperolius argus | взрослые | 40/пара | |
| 2 | Hyperolius mitchelli | подростки | 17 | |
| 15 | Белогубые квакши Litoria infrafrenata | 2009 | лягушата | 8, 10 шт./70 |
| 6 | Древолазы Dendrobates tinctorius New River | 2009 | 75, 400/все | |
| 6 | Древолазы Dendrobates tinctorius Powder Blue | 2009 | 75, 400/все | |
| 1 | Древолазы -гибрид Dendrobates tinctorius Alanis x Matecho | 2009 | 65 | |
| 1.0 | Древолазы Dendrobates tinctorius Brasilianer | 2008 | молодой взрослый | обменяем на самку или ее купим |
| 0.1 | Древолазы Dendrobates tinctorius Matecho | 2008 | крупный подросток/субадульт | обменяем на самца или его купим |
| 10 | Древолазы Epipedobates antonyi Tierra Alta | 2009 | 35, 320/все | |
| 6 | Древолазы Ranitomeya reticulata | 2009 | 100, 540/все | |
| Кормовые мокрицы для дендробатид | При покупке самих лягушек + культура бесплатно (по запросу) | |||
| У нас уже инкубируются кладки Elaphe mandarina, Spalerosophis artriceps, Python regius Piebald x Norm, L. t. hondurensis het Albino x het Albino, het Albino x Albino, Chamaeleo calyptratus, Phelsuma m. grandis, Gecko gekko, Lygodactylus capensis, Eublepharis macularius (различные морфы), Coleonyx elegans, , Chamaeleolis barbatus, Rh. ciliatus. Есть головастики Dendrobates azureus, truncatus, tinctorius, lamasi Panguana, reticulatus, Phyllobates vittatus, Hyperolius puncticulatus, также mitchelli или argus. | Нам нужны любые новые дендробатиды. | Также приобретем самок Hemidactylus turcicus, Gonyosoma oxycephala, D. tinctorius Citronella, Brasilianer, самцов Pachydactylus tigrinus, Dendrobates tinctorius Matecho и Regina, молодые пары Rh. chahoua, Goniurosaurus spp. (кроме luii), Phelsuma ornata, klemmeri, quadriocellata.., Strophurus spp, Oedura spp. (кроме monilis), самок или молодь Pyxicephalus adspersus. | ||
| ПАУКИ - ПТИЦЕЕДЫ | ||||
| 0.1 | Асanthoscurria antillensis | около 4-5 см | 45 | |
| 1.0 | Ac. atrox | около 3-4 см | 17 | |
| 0.1 | Ac. geniculata | около 6 см | 50 | |
| Ac. geniculata | L2 | 4, 10 шт./35, 20 шт./60, 50 шт./110 | ||
| 5 | Ac. geniculata | L3 | 5 | |
| 0.2 | Ac. insubtilis | около 4 см | 25, 40/обе | |
| 4 | Ac. natalensis | L6-7 | 12 | |
| 1.0 | Ac. suina | около 3 см | 15 | |
| Aphonopelma bicoloratum | L3 | 10, 5 шт./45, 10 шт./80 | ||
| 2.1 | Aphonopelma caniceps | около 2,5-3 см | самцы 12, 20/оба, пара 35 | |
| 1 | Aphonopelma waconum | L5 | 30 | |
| 5 | Augacephalus junodi | L4 | 32, 5 шт./130 | |
| 0.1 | Avicularia auranthiaca | взрослая самка | 70 | |
| 0.1 | Avicularia azuraklaasi (по крайней мере молодь покупалась под этим названием) | взрослая самка | 65 | |
| 0.1 | Avicularia sp. Peru, Amazonas Purple | взрослая | 65 | |
| Avicularia versicolor | L2 | 10, 10 шт./90 | ||
| 2 | Bonnethina rudloffi | L4 | 34 | |
| Brachypelma albiceps (она же ранее ruhnaui) | L1 | 7, 5 шт./30, 10 шт./55, 20 шт./100, 50 шт./200, 100 шт./300, 200 шт./550, 300 шт./750 | ||
| 0.1 | Brachypelma albiceps (она же ранее ruhnaui) | около 3 см | 45 | |
| 1.1 | Brachypelma albopilosa | около 4 см | самец 7, самка 20 | |
| Brachypelma albopilosa | L1-2 | 2, 10 шт./15, 20 шт./24, 50 шт./50, 100 шт./80, 200 шт./130, 300 шт./160 | ||
| 10 | Brachypelma albopilosa | L4 | 4, 10 шт./35 | |
| B. auratum | L2-3 | 12, 5 шт./55, 10 шт./100 | ||
| 0.1 | B. auratum | L6-7 | 50 | |
| 0.1 | B. auratum | около 4 см | 65 | |
| 5 | B. boehmei | L3 | 12, 5 шт./55 | |
| 0.1 | B. boehmei | около 4 см | 45 | |
| 1.0 | B. boehmei | около 3 см | 20 | |
| 7 | B. emilia | L2-3 | 9, 5 шт./40, 10/70 | |
| 1.1 | B. emilia | около 3 см | самец 20, самкa 35, пара 45 | |
| B. epicureanum | L2-3 | 4, 10 шт./35 | ||
| B. klaasi | L2 | 10, 5 шт./45, 10 шт./80 | ||
| B. smithi | L4 | 11, 5 шт./50, 10/90 | ||
| 0.1 | B. smithi | около 3,5 см | 45 | |
| 1.0 | B. schroederi | 4-5 см | 40 | |
| Brachypelma vagans | L2 | 3, 10 шт./25, 20 шт./40 | ||
| 0.1 | Ceratogyrus bechuanicus | около 3,5 см | 40 | |
| 0.1 | Ceratogyrus sanderi | около 3,5 см | 52 | |
| Chilobrachys fimbriatus | L1 | 7, 5 шт./30, 10 шт./55, 20 шт./100, 50 шт./200 | ||
| 0.1 | Ch. huahini | около 3 см | 25 | |
| 10 | Ch. huahini | L1 | 5, 5 шт./20, 10 шт./37 | |
| 1.1 | Chilocosmia sp. Cebu, Philippines | около 3 см | 35/пара | |
| 9 | Chromatopelma cyanopubescens | L2 | 16, 5 шт./75 | |
| 1.1 | Chromatopelma cyanopubescens | 2-3 см | ожидаются | |
| Citharischius crawshayi | L1-2 | 6, 5 шт./28, 10 шт./50, 20 шт./90, 50 шт./200 | ||
| 3 | Crassicrus lamanai | около 2 см | 14 | |
| 1.1 | Crassicrus lamanai | около 3 см | 30/пара | |
| 0.1 | Crassicrus lamanai | adult | 60 | |
| 5 | Cyclosternum sp. Cundinamarca(!!) | L1 | ожидаются | |
| 5 | Cyriocosmus elegans | L2-3 | 11, 50/все | |
| 0.1 | Cyriocosmus elegans | взрослая | 52 | |
| 3 | Cyriocosmus perezmilesi | L3 | 15, 3 шт./40 | |
| 1.1 | Cyriopagopus sp. Blue, Malaysia(!!) | 3-4 см | самец 25, пара 80 | |
| 5 | Cyriopagopus sp. Borneo Black(!!) | L1 | ожидаются | |
| 10 | Cyriopagopus schioedtei | L1 | ожидаются | |
| 0.1 | Cyrtopholis flavostriata | около 4,5-5 см | 45 | |
| 6 | Davus fasciatus | L5-7 | 11, 5 шт./50 | |
| 2.2 | Davus fasciatus | около 2 см | самец 11, 30/пара, 2 пары/55 | |
| 0.1 | Davus fasciatus | около 3 см | 30 | |
| 1 | Ephebopus murinus | L3 | 34 | |
| 3 | Ephebopus murinus | L4 | 36 | |
| 2 | Ephebopus cyanognathus | L3 | 36 | |
| 5 | Ephebopus uataman | L1 | ожидаются | |
| 1 | Ephebopus uataman | L3 | 32 | |
| 0.2 | Euathlus sp. Chile, Gold | adult | 50, 90/обе | |
| 0.1 | Euathlus truculentus | adult | 65 | |
| 2.1 | Eupalaestrus campestratus | самец около 3,5 см, самка около 4-5 | самец 15, самка 35, пара 40 | |
| 1 | Eupalaestrus weijenberghi | L4-5 | 12 | |
| 5.3 | Grammostola alticeps | около 3 см | самцы по 7, 5 шт./30, самки 25, пара 30, 2 пары/55, 3 пары/70 | |
| 0.1 | Grammostola alticeps | около 4 см | 40 | |
| 3 | G. aureostriata | L2-3 | 8 | |
| 1.1 | G. aureostriata | около 3 см | самец 12, пара 33 | |
| 0.1 | G. grossa | субадульт-адульт | 80 | |
| G. pulchra | L2 | 14, 5 шт./65, 10/120 | ||
| 4 | G. pulchra | L3 | 16, 5 шт./75 | |
| 4 | G. rosea Red | L2 | 7 | |
| 2 | G. rosea Red | L5-7 | 12 | |
| 1.1 | G. rosea Red | самец около 3 см, самка около 2 см | 12 самец, 18 самка, пара 28 | |
| 1.2 | G. rosea Red | субадульт-адульт | 28 | |
| 0.3 | G. rosea (обычная -"porteri") | субадульт-адульт | 28 | |
| 0.1 | G. rosea (обычная -"porteri") | взрослая | 30 | |
| 10 | Holothele incei | L3 | 7, 5 шт./30, 10 шт./50 | |
| 5 | Holothele sanguiniceps, Norte de Santander | L2 | 9, 5/40 | |
| 0.1 | Holothele sanguiniceps, Norte de Santander | взрослая | 40 | |
| 1.1 | Hysterocrates hercules | около 4 см | самец ожидаются, самка 25 | |
| 0.1 | Iridopelma sp. Recife (!!) | субадульт-адульт | 70 | |
| 5 | Lampropelma nigerrimum(!!) | L1 | ожидаются | |
| 1 | Lasiodora difficilis | L5-6 | 10 | |
| 1.1 | Lasiodora difficilis | около 3-4 см | ожидается | |
| 0.1 | L. klugi | около 5 см | 50 | |
| 4 | Lasiodorides polycuspulatus | L3 | 10 | |
| 0.1 | Megaphobema robusta | около 5 см | 65 | |
| 1 | Monocentropus balfouri(!!) | L5 | 170 | |
| 0.1 | Monocentropus balfouri(!!) | около 4 см | 350 | |
| 0.1 | Nhandu vulpinus | около 4-5 см | 50 | |
| 8 | Ornithoctonus aureotibialis | L1 | 10, 5 шт./45 | |
| 1.1 | Ornithoctonus aureotibialis | около 3 см | самец 15, пара 45 | |
| 1.1 | Pamphobeteus antinous (!!) | около 3-4 см | пара 200 | |
| 1.3 | Pamphobeteus insignis (!!) | около 3 см | самец 50, самка 70, пара 110, 2 самки/130 | |
| 1.0 | Pamphobeteus sp. Equador, Machala | около 3-4 см | 30 | |
| 1.1 | Pamphobeteus vespertinus (!!) | около 4 см | 140/пара | |
| 0.1 | Paraphysa scrofa | субадульт -адульт | 40 | |
| 0.1 | Paraphysa sp. Blue Tiger | субадульт | 40 | |
| 8 | Phormictopus antillensis | L3 | 10 | |
| 2 | Phormictopus auratus | L3 | 8 | |
| 5 | Phormictopus cubensis Cuba, Soroa (1е поколение в неволе, новинка!) | L2 | 15 | |
| 10 | Poecilotheria bara (subfusca Lowland) | L1 | ожидаются | |
| 0.1 | Poecilotheria fasciata | около 4 см | 35 | |
| Poecilotheria fasciata | L1 | 8, 5 шт./35, 10 шт./60 | ||
| 3.1 | Poecilotheria formosa | около 3-4 см | самцы 12, 3 шт./32, 5 шт./45, пара 45 | |
| 2.1 | P. pederseni | L5 | самец 18, пара 45 | |
| 1.1 | P. striata | L5 | 60/пара | |
| 10 | Poecilotheria subfusca Highland | L1 | ожидаются | |
| 1.0 | P. tigrinawesseli | около 5 см | 80 | |
| 4 | Psalmopoeus cambridgei | L3 | 8 | |
| Psalmopoeus irminia | L3 | 9, 5 шт./40, 10/70 | ||
| 1.0 | Psalmopoeus irminia | около 4 см | 20 | |
| 1.0 | Psalmopoeus irminia | взрослый | 30 или на вязку | |
| 0.1 | Pterinochilus chordatus | 14 | ||
| 0.3 | Pterinochilus chordatus | взрослые | 22, 2 самки/40, 3 самки/55 | |
| 5 | Pterinochilus chordatus | L3 | 3 | |
| 0.1 | Pterinochilus lugardi | субадульт -адульт | 30 | |
| 3 | Selenobrachys philippinus | L4 | 30 | |
| 0.1 | Selenocosmia dichromata | adult | ожидается | |
| 4 | Stichoplastoris sp. longistylus, Costa Rica | L5 | 8 | |
| 0.1 | Stichoplastoris sp. longistylus, Costa Rica | взрослая самка | 55 | |
| 1.0 | Theraphosa apophysis (!!) | около 3-4 см | 55 | |
| 0.1 | Theraphosa apophysis (!!) | около 4 см | 120 | |
| 2.2 | Theraphosa blondi(!!) | около 3-4 см | самец 55, самка 120, пара 160, 2 пары/300 | |
| 0.1 | Thrigmopoeus sp. insignis | около 3 см | 35 | |
| 2 | Thrixopelma ockerti(!!) | L4 | 22 | |
| 1.1 | Thrixopelma ockerti(!!) | 3-4 см | 140/пара | |
| 0.1 | Thrixopelma pruriens | взрослая | 55 | |
| Thrixopelma pruriens | L1 | 8, 5 шт./35, 10/60 | ||
| 0.1 | Vitalius paranaensis | около 5 см | 60 | |
| 1.1 | Xenesthis sp Blue(!!) | около 4 см | 450/пара | |
| Нам нужны самцы (некоторые незрелые): Ac. juruenicola, Aph. anax, chalcodes, Av. aurantiaca, azuraklaasi, geroldi, laeta, ulrichea, B. angustum, boehmei, klaasi, C. lamanai, Cyr. schjoedtei, Cyrtopholis flavostriata, Ch. andersoni, E. cyanognathus, E. truculentus, sp. Chile Golden, G. rosea, L. difficilis, Pamph. ultramarinus, P. scrofa, Ph. sp. Purple, auratus, P. striata, pederseni, Pt. lugardi, Lasiodorides longicolli, , Stichoplastoris, T. purpureus, latipes, Thr. pruriens, V. paranaensis, Xenesthis intermedius | Предлагаем на вязку Ac. (altmanni) chacoana, Ps.
irminia позже и P. (E.) pulcherrimaklaasi
|
Внимание, мы снова принимаем заказы на некоторых пауков и скорпионов из Европы!! Ожидаются и различные поступления в течении лета!
|
Можем менять паучат некоторых своих разводов на других, предлагайте. |
|
| иллюстрированные книги на чешском языке | Frantisek Kovarik "Stiri" -"Скорпионы", Frantisek Kovarik "Svet sklipkanu" - "Мир пауков-птицеедов" | 175 и 230 стр., множество хороших фотографий и информации | 18 и 27 Euro | |
| СКОРПИОНЫ | ||||
| 2.2 | Babycurus jacksoni | субадульт-адульт | 44/пара | |
| 2.4 | Hadogenes paucidens | субадульт -адульт | 16 | |
| 3 | Pandinus cavimanus | L3-4 | 10 | |
| 6 | Pandinus cavimanus | L5-6 | 12 | |
| 0.1 | Pandinus imperator | субадульт, дефект -сломана игла | 20 | |
| 3.7 | Pandinus imperator | взрослые | 26 | |
| 2 | Pandinus imperator | L4 | 20 | |
| 5 | Pandinus imperator | L2 | 9, 5 шт./40 | |
| Pandinus imperator | L1 | 8, 5 шт./37, 10 шт./70, 20 шт./120, 30 шт./150, 50 шт./200 | ||
| 5 | Parabuthus leiosoma | L4-5, ЯД!! | 10 | |
| 1.0 | Parabuthus leiosoma | adult ЯД!! | 20 | |
| ФРИНЫ | ||||
| Damon diadema | L5 | 14, 5 шт./65 | ||
| 2.2 | Damon diadema | L5-6 | 20 | |
| 1.1 | Damon diadema | L4-6, нет части одного из "усов" | 30/пара | |
| 2.0 | Damon diadema | взрослые | 25 | |
| 2.2 | Damon diadema | взрослые, не хватает одного из "усов" или ноги | 20 | |
| 1.0 | Damon diadema | взрослый, нет одного "уса" | 15 | |
| ТEЛИФОНЫ | ||||
| 4 | sp. Malaysia | крупные L1 | 16, 60/все | |
| СКОЛОПЕНДРЫ | ||||
| 3 | желтоногая sp. Tanzania | крупные подростки | 22 | |
| 2 | бабочкохвостая Alipes sp. Tanzania | крупные подростки | 22 | |
| ПАЛОЧНИКИ | ||||
| Abrosoma festinatum | яйца | 10 шт./7 | ||
| Carausius spinosus | яйца | 10 шт./6 | ||
| Chondrostethus sp. | яйца | 10 шт./6 | ||
| Lamponius guerini | яйца | 10 шт./7 | ||
| Lonchodes amaurops | яйца | 10 шт./7 | ||
| Lonchodes brevipes | яйца | 10 шт./5, 30 шт./10 | ||
| Lonchodes philippinicus | яйца | 10 шт./6, 30 шт./15 | ||
| Necroscia sp. "Bauduins thai" | яйца | 10 шт./7 | ||
| Neohirasea hongkongensis | яйца | 10 шт./6 | ||
| Neophasma subapterum | яйца | 10 шт./9 | ||
| Oreophoetes peruana | яйца | 10 шт./8 | ||
