Цитата из книги В.С.Жданова
<Исследованиями установлено,что сильное положительное действие
на растения оказывают не только видимое излучение,но частично
ультрафиолетовое и инфракрасное >
А вот и табличка от туда же.
-----------------------------|- Высота солнца,град. --|
Области оптического излучения|----|----|----|----|----|
(НМ) |0,5 | 10 | 30 | 50 | 90 |
-------------------------------|----|----|----|----|----|
Ультрафиолетовая - (295-380) | 0 |1,0 |2,7 |3,2 |4,7 |
Видимая ----------- (380-780) |31,2|41,0|43,7|43,9|45,3|
Фиолетовая -------- (380-430) | 0 |0,8 |3,8 |4,5 |5,4 |
Синяя -------------- (430-490) | 0 |4,6 |7,8 |8,2 |9,0 |
Зеленая ------------ (490-570) |1,7 |5,9 |8,8 |9,2 |9,2 |
Желтая ------------ (570-600) |4,1 |10,0|9,8 |9,7 |10,1|
Красная ----------- (600-780) |25,4|19,7|13,5|12,2|11,5|
Инфракрасная ---- (780-1100) |68,8|58,0|53,6|52,9|50,0|
-------------------------------|------------------------|
Если вдруг у кого-нибудь есть желание поексперементировать,
то вот список отечественных инфракрасных светодиодов с
подходящим спектром.
- диод -|--L(НМ)--
ЗЛ149А | 770-870
ЗЛ128А1 | 800-900
АЛ103А | 900-1000
--------------------
Еще видел в продаже инфракрасные прожекторы(используются для охранных
видеокамер)
По идее такой спектр,должен сильно "краснить"листья.
Последний раз редактировалось Svyaz, 12-07-2003 в 15:16.
|