На головну сторінку Аквафорум
На головну сторінку




Назад   Аквафорум - форум акваріумістів та тераріумістів > Барахолка > Объявления: куплю, продам, обменяю, отдам, приму, услуги... > Продам > Архив объявлений 2010-2019 гг (только для чтения)
Аукцион Реєстрація ЧаПи Учасники Календар Нинішні дописи

Примітки

Відповідь
 
Параметри теми Параметри перегляду
Старий 13.04.2013, 14:21   #31
Придивляюся
  
 
Аватар для Елена 1974
 
Реєстрація: 14.02.2012
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 25
сказав Дякую: 33
сказали Дякую 87 раз(и) в 21 повідомленні
Відповідь: +)) Украина. Аквариумная рыба и растения оптом из Донецка (2801) ===www.aquaforum.ua===

Тоже интересуюсь ,где вы в Донецке находитесь, я бы купила много чего

Елена 1974 поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.08.2013, 07:52   #32
Модератор. Глава осередка Ассоциации в Донецкой обл. (г.Донецк)
  
 
Реєстрація: 17.07.2004
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 858
сказав Дякую: 153
сказали Дякую 682 раз(и) в 231 повідомленні
Re: Відповідь: +)) Украина. Аквариумная рыба и растения оптом из Донецка (2801) ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Елена 1974 Переглянути допис
Тоже интересуюсь ,где вы в Донецке находитесь, я бы купила много чего
Только если оптомю
Сори что мои сотрудники тему забросили. НЕГОДЯИ.
Постараюсь исправиться.
В наличии всегда более 50ти видов (более 100 на август). Идеальное решения для зоомагазина. Все можно купить в одном месте и в небольших количествах. Для крупно оптовых покупателей на разводную рыбу особые цены.

Барбус суматранский от 1 гривны
Барбус вишневый от 2 гривен
Скалярия от 2 гривен
Неон от 1,5 гривен
Минор от 2 гривен
Расбора от 2,5
Петух от 2 гривен.
Данио рерио разных цветов от 0,80 гривен
Петухи самцы собственного разведения, размер как у импортных, но без болячек и дешевле.

Добавлено через 5 минут
Переделал прайс. Теперь цены напрямую зависят от количества, по этому здесь он будет выглядеть некорректно((. Но попробую. Пишите в личку, и получите прайс по e-mail.
Агамикс звездчатый Agamyxis pectinifrons Y 3 см 6,00 6,00 5,50 4,50
Агамикс звездчатый Agamyxis pectinifrons Y 3,5 см 7,50 7,50 7,00 6,50
Акантофтальмус кюля Acanthophtaimus kuhli Y 4 см 6,00 6,00 5,00 4,00
Акантофтальмус кюля Acanthophtaimus kuhli Y 4,5 см 6,50 6,50 5,50 5,00
Акантофтальмус кюля Acanthophtaimus kuhli Y 5 см 8,00 8,00 7,00 6,50
Акулий Балу Balantiocheilus melanopterus Y 6 см 16,00 16,00 15,00 14,00
Акулий Балу Balantiocheilus melanopterus Y 7 см 18,00 18,00 16,00 15,00
Акулий Балу Balantiocheilus melanopterus Y 8 см 21,00 21,00 18,00 17,00
Акулий Балу Balantiocheilus melanopterus Y 9 см 24,00 24,00 21,00 20,00
Акулий Балу Balantiocheilus melanopterus Y 10 см 30,00 30,00 25,00 23,00
Анциструс Ancistrus dolichopterus Y 2 см 3,50 3,50 3,00 2,50
Анциструс Ancistrus dolichopterus Y 2,5 см 4,50 4,50 4,00 3,50
Анциструс Ancistrus dolichopterus Y 3 см 5,50 5,50 5,00 4,50
Анциструс Ancistrus dolichopterus Y 3,5 см 6,00 6,00 5,50 5,00
Анциструс альбинос Ancistrus dolichopterus Y 3 см 6,00 6,00 5,50 5,00
Анциструс альбинос Ancistrus dolichopterus Y 4 см 7,00 7,00 6,50 6,00
Апистограмма Рамирези Papiliochromis ramirezi Y 2,5-3 см 5,50 5,30 5,00 4,50
Апистограмма Рамирези Papiliochromis ramirezi Y 4 см 6,50 6,20 5,70 5,00
Апистограмма Рамирези Papiliochromis ramirezi Y 5 см 7,00 6,50 6,00 5,50
Апистограмма Рамирези (взрослые) Papiliochromis ramirezi Y 6-7 см 18,00 17,00 16,00 15,00
Апистограмма голубая Papiliochromis ramirezi Y 3 см 15,00 15,00 13,00 11,00
Апистограмма золотая Papiliochromis ramirezi Gold Y 3 см 12,00 12,00 11,00 10,00
Апистограмма золотая Papiliochromis ramirezi Gold Y 4 см 15,00 15,00 14,00 13,00
Апистограмма золотая Papiliochromis ramirezi Gold Y 5 см 18,00 18,00 17,00 16,00
Барбус вишневый Barbus titteya Y 2 см 3,00 3,00 2,50 2,00
Барбус вишневый Barbus titteya Y 2,5-3 см 3,50 3,50 3,00 2,50
Барбус суматранский мутант (зеленый) Capoetta tetrazona green Y 2,5 см 3,50 3,50 3,00 2,70
Барбус суматранский мутант (зеленый) Capoetta tetrazona green Y 3 см 4,50 4,50 4,00 3,50
Барбус суматранский мутант (зеленый) Capoetta tetrazona green Y 3,5 см 5,00 5,00 4,50 4,00
Барбус суматранский Capoetta tetrazona Y 1,5 см 2,00 2,00 1,70 1,60
Барбус суматранский Capoetta tetrazona Y 2,5 см 3,00 3,00 2,50 2,30
Барбус суматранский Capoetta tetrazona Y 3 см 4,00 4,00 3,50 3,00
Барбус суматранский Capoetta tetrazona Y 3,5 см 4,50 4,50 4,30 4,20
Барбус суматранский Capoetta tetrazona Y 4 см 5,00 5,00 4,50 4,30
Боция "мраморная" лохаката Botia lohachata Y 3 7,00 7,00 6,50 6,00
Боция "мраморная" лохаката Botia lohachata Y 4 9,00 9,00 8,00 7,00
Боция макраканта Botia macracantha Y 5 см 33,00 33,00 30,00 27,00
Боция макраканта Botia macracantha Y 6 см 35,00 35,00 33,00 31,00
Бычок-пчелка (крошка бычок) Brachygobius doriae Y 1-1,5 7,00 7,00 7,00 7,00
Бычок-пчелка (крошка бычок) Brachygobius doriae Y 2,5 см 9,00 9,00 9,00 9,00
Вуалехвост ситец Carassius auratus Y 3 см 5,00 5,00 4,50 4,00
Вуалехвост ситец Carassius auratus Y 4 см 6,00 6,00 5,00 4,50
Геринохейлус альбинос Gyrinocheilus aymonieri Y 6 см 10,00 10,00 10,00 10,00
Голубой дельфин Cyrtocara moorii Y 4 см 10,00 10,00 10,00 10,00
Гурами белый Trichogaster trichopterus Y 3 см 4,00 4,00 4,00 4,00
Гурами белый Trichogaster trichopterus Y 4 см 5,00 5,00 5,00 5,00
Гурами белый Trichogaster trichopterus Y 5 см 6,00 6,00 6,00 6,00
Гурами белый Trichogaster trichopterus Y 6 см 7,00 7,00 7,00 7,00
Гурами белый Trichogaster trichopterus Y 7 см 8,00 8,00 8,00 8,00
Гурами белый Trichogaster trichopterus Y 8 см 9,00 9,00 9,00 9,00
Гурами жемчужный Trichogaster leeri Y 2 см 3,50 3,50 3,20 3,00
Гурами жемчужный Trichogaster leeri Y 3 см 4,00 4,00 3,50 3,30
Гурами жемчужный Trichogaster leeri Y 4 см 5,00 5,00 5,00 5,00
Гурами жемчужный Trichogaster leeri Y 5 см 7,00 7,00 7,00 7,00
Гурами жемчужный Trichogaster leeri Y 10 см 35,00 35,00 30,00 30,00
Гурами мраморный Trichogaster trichopterus Y 2-2,5 см 3,00 3,00 2,50 2,30
Гурами мраморный Trichogaster trichopterus Y 3-3,5 см 3,70 3,70 3,50 3,30
Гурами мраморный Trichogaster trichopterus Y 4-4,5 см 5,00 5,00 4,50 4,20
Гурами мраморный Trichogaster trichopterus Y 6 см 7,00 7,00 7,00 7,00
Гурами солнечный Trichogaster trichopterus gold Y 2,5 см 3,20 3,20 3,00 2,70
Гурами солнечный Trichogaster trichopterus gold Y 3,5 см 4,20 4,20 4,00 3,70
Гурами солнечный Trichogaster trichopterus gold Y 4,5-5 см 5,50 5,50 5,00 4,50
Гурами солнечный Trichogaster trichopterus gold Y 6,5 -7 см 8,00 8,00 7,00 6,50
Данио зеленый Brachydanio rerio Y 2 см 1,50 1,50 1,00 0,80
Данио зеленый Brachydanio rerio Y 2,5 см 2,00 2,00 1,50 1,20
Данио полузеленый Brachydanio rerio Y 2,5 см 2,00 2,00 1,50 1,20
Данио коралловый Brachydanio rerio Y 2 см 1,50 1,50 1,20 0,80
Данио коралловый Brachydanio rerio Y 3 см 2,00 2,00 1,50 1,20
Данио коралловый Brachydanio rerio Y 3,5 см 2,30 2,30 1,80 1,50
Данио красно-синий Brachydanio rerio Y 3 см 3,00 3,00 3,00 3,00
Данио леопардовый Brachydanio rerio Y 2,5 см 2,00 2,00 1,50 1,20
Данио леопардовый зеленый Brachydanio rerio Y 2,5 см 2,00 2,00 1,50 1,20
Данио леопардовый красный Brachydanio rerio Y 2,5 см 2,00 2,00 1,50 1,20
Данио лимоный Brachydanio rerio Y 2,5 см 2,00 2,00 1,50 1,20
Данио рерио Brachydanio rerio Y 2,5 см 2,00 2,00 1,50 1,20
Данио рерио Brachydanio rerio Y 3-3,5 см 2,30 2,30 1,80 1,50
Данио (ассорти) Y 2,5-3 см 2,00 2,00 1,50 1,20
Жемчужина красно-белая класс А (Китай) Carassius auratus Y 4 см 20,00 20,00 18,00 16,00
Жемчужина красно-белая класс А (Китай) Carassius auratus Y 5 см 25,00 25,00 22,00 20,00
Жемчужина ситец класс А (Китай) Carassius auratus Pearlscale Calico Y 8 см 45,00 45,00 40,00 40,00
Жемчужина ситец класс А (Китай) Carassius auratus Pearlscale Calico Y 9 см 55,00 55,00 50,00 45,00
Жемчужина ситец класс А (Китай) Carassius auratus Pearlscale Calico Y 10 см 60,00 60,00 55,00 50,00
Жемчужина ОРАНДА ассорти класс А (Китай) Carassius auratus Crowned Pearlscale Assorted Y 5 см 18,00 18,00 18,00 18,00
Жемчужина ОРАНДА ассорти класс А (Китай) Carassius auratus Crowned Pearlscale Assorted Y 6 см 22,00 22,00 22,00 22,00
Жемчужина ОРАНДА красная класс А (Китай) Carassius auratus Crowned Pearlscale Red Y 7 см 30,00 30,00 30,00 30,00
Жемчужина ОРАНДА красная класс А (Китай) Carassius auratus Crowned Pearlscale Red Y 8 см 35,00 35,00 35,00 35,00
Калабарский каламоихт (рыба-змея) Calamoichthys calabaricus Y 30-35 см 80,00 70,00 60,00 55,00
Кардинал Tanichthys albonubes Y 2 см 2,50 2,50 2,20 2,00
Кардинал Tanichthys albonubes Y 2,5-3 см 3,00 3,00 2,50 2,30
Кардинал Tanichthys albonubes Y 3,5 см 3,50 3,50 3,20 3,00
Карп кои ассорти Cyprinus carpio koi Y 6 см 8,00 8,00 8,00 8,00
Карп кои ассорти Cyprinus carpio koi Y 8 см 15,00 15,00 15,00 15,00
Карп кои ассорти Cyprinus carpio koi Y 10 см 20,00 20,00 20,00 20,00
Коридорас леопардовый Corydoras trilineatus Y 2,5 см 15,00 15,00 14,00 13,00
Лабео биколор Labeo bicolor Y 3 см 5,00 5,00 4,50 4,50
Лабео биколор Labeo bicolor Y 3,5 см 5,50 5,50 5,00 5,00
Лабео биколор Labeo bicolor Y 4 см 6,00 6,00 5,50 5,50
Лабео биколор Labeo bicolor Y 5 см 6,50 6,50 6,00 6,00
Макрогнатус глазчатый Macrognathus aculeatus Y 7 см 7,00 7,00 6,50 6,00
Макрогнатус глазчатый Macrognathus aculeatus Y 8 см 8,00 8,00 7,50 7,00
Макрогнатус глазчатый Macrognathus aculeatus Y 9 см 9,00 9,00 8,00 7,50
Макрогнатус глазчатый Macrognathus aculeatus Y 10 см 10,00 10,00 9,00 9,00
Макрогнатус глазчатый Macrognathus aculeatus Y 11 см 11,00 11,00 10,00 10,00
Меланотения неоновая Melanotaenia praecox Y 3 см 8,00 8,00 8,00 8,00
Меланотения неоновая Melanotaenia praecox Y 4 см 11,00 11,00 11,00 11,00
Меланотения неоновая Melanotaenia praecox Y 5 см 13,00 13,00 13,00 13,00
Меченосец красный Xiphophorus hellerii Y 2,5 см 3,50 3,50 3,20 3,00
Меченосец красный Xiphophorus hellerii Y 3 см 4,50 4,50 4,00 3,70
Меченосец красный Xiphophorus hellerii Y 6-7 см 12,00 12,00 10,00 10,00
Меченосец красно-чёрный Xiphophorus hellerii Y 2,5 см 4,00 4,00 3,70 3,50
Минор Hyphessobrycon callistus Y 2,5 см 3,50 3,50 2,70 2,70
Минор Hyphessobrycon callistus Y 3 см 4,50 4,50 3,70 3,50
Минор (взрослый) Hyphessobrycon callistus Y 4,5 см 5,00 5,00 4,70 4,50
Моллинезия велифера желто-черная Poecilia latipinna Y 4 см 5,00 5,00 5,00 5,00
Моллинезия снежинка Y 2 см 4,00 4,00 3,50 3,30
Моллинезия снежинка Y 2,5 см 4,50 4,50 4,00 3,70
Моллинезия снежинка Y 3 см 5,00 5,00 4,50 4,50
Моллинезия черная Y 2 см 3,00 3,00 3,00 3,00
Моллинезия черная Y 3 см 4,50 4,50 4,50 4,50
Моллинезия черная Poecilia sphenops Y 3,5 см 5,00 5,00 5,00 5,00
Моллинезия желая Y 3,5 см 4,50 4,50 4,50 4,50
Неон голубой Paracheirodon innesi Y 1,5 см 2,00 2,00 1,70 1,50
Неон голубой Paracheirodon innesi Y 1,7 см 2,50 2,50 2,20 2,00
Неон голубой Paracheirodon innesi Y 2 см 2,75 2,75 2,40 2,20
Неон красный Paracheirodon axelrodi Y 1,5 см 3,50 3,50 3,00 2,80
Неон красный Paracheirodon axelrodi Y 1,7 см 4,00 4,00 3,70 3,50
Неон красный Paracheirodon axelrodi Y 2 см 5,00 5,00 4,50 4,20
Неон красный Paracheirodon axelrodi Y 2,5 см 6,00 6,00 5,50 5,00
Неон красный (взрослый) Paracheirodon axelrodi Y 3 см 7,00 7,00 6,00 6,00
Неон черный Hyphessobrycon herbertaxelrodi Y 2 - 2,5 см 3,50 3,50 3,20 3,00
Неон черный Hyphessobrycon herbertaxelrodi Y 2,5-3 см 4,00 4,00 3,50 3,50
Нож аптеронотус (черный) Apteronotus albifrons Y 6 см 47,00 47,00 42,00 40,00
Нож аптеронотус (черный) Apteronotus albifrons Y 7-8 см 55,00 55,00 50,00 45,00
Нож аптеронотус (черный) Apteronotus albifrons Y 8-10 см 62,00 62,00 55,00 52,00
Нож аптеронотус (черный) Apteronotus albifrons Y 10-12 см 70,00 70,00 65,00 60,00
Оранда ассорти Carassius auratus Y 3 см 6,00 6,00 6,00 6,00
Оранда ассорти Carassius auratus Y 4 см 8,00 8,00 8,00 8,00
Оранда красная класс А (Китай) Carassius auratus Oranda Red Y 7 см 25,00 25,00 25,00 25,00
Оранда красная класс А (Китай) Carassius auratus Oranda Red Y 8 см 28,00 28,00 28,00 28,00
Оранда красная класс А (Китай) Carassius auratus Oranda Red Y 9 см 35,00 35,00 35,00 35,00
Оранда красно-белая класс А (Китай) Carassius auratus Oranda Red & White Y 7 см 25,00 25,00 25,00 25,00
Оранда красно-белая класс А (Китай) Carassius auratus Oranda Red & White Y 8 см 28,00 28,00 28,00 28,00
Оранда красно-белая класс А (Китай) Carassius auratus Oranda Red & White Y 9 см 35,00 35,00 35,00 35,00
Оранда красно-черная класс В (Китай) Carassius auratus Oranda Red & Black Y 8 см 26,00 26,00 26,00 26,00
Оранда красно-черная класс В (Китай) Carassius auratus Oranda Red & Black Y 9 см 32,00 32,00 32,00 32,00
Пиранья наттерера Serrasalmus nattereri Y 2 см 3,00 3,00 3,00 3,00
Пиранья наттерера Serrasalmus nattereri Y 3 см 4,00 4,00 4,00 4,00
Пиранья наттерера Serrasalmus nattereri Y 4 см 6,00 6,00 6,00 6,00
Петух ассорти Betta splendens Y 2 см 3,00 3,00 3,00 3,00
Петух ассорти Betta splendens Y 3-3,5 см 4,00 4,00 4,00 4,00
Петух королевский (малек) Betta splendens Y 2 см 3,00 3,00 2,60 2,40
Петух королевский (самка) Betta splendens Y 3 см 4,00 4,00 3,50 3,50
Петух королевский (самка) Betta splendens Y 4 см 5,00 5,00 4,50 4,00
Петух королевский (самец) Betta splendens Y 3 см 5,00 5,00 4,50 4,50
Петух королевский (самец) Betta splendens Y 3,5 см 6,00 6,00 5,50 5,00
Петух королевский (самец) Betta splendens Y 4 см 7,00 7,00 6,50 6,00
Петух королевский взрослый (самец) Betta splendens Y 5 см 16,00 16,00 14,00 12,00
Петух королевский взрослый (самец) Betta splendens Y 6 см 18,00 18,00 15,00 13,00
Петух зелёный взрослый (самец) Betta splendens Y 5 см 13,00 13,00 13,00 13,00
Петух зелёный взрослый (самец) Betta splendens Y 6 см 14,00 14,00 14,00 14,00
Петух синий взрослый (самец) Betta splendens Y 5 см 13,00 13,00 13,00 13,00
Петух синий взрослый (самец) Betta splendens Y 6 см 14,00 14,00 14,00 14,00
Петух красный взрослый (самец) Betta splendens Y 5 см 13,00 13,00 13,00 13,00
Петух красный взрослый (самец) Betta splendens Y 6 см 14,00 14,00 14,00 14,00
Птерегоплихт парчовый Pterygolichthys gibbiceps Y 5 см 22,00 22,00 20,00 20,00
Птерегоплихт парчовый оранж Pterygolichthys sp. Y 5 см 22,00 22,00 22,00 22,00
Птерегоплихт парчовый оранж Pterygolichthys sp. Y 6 см 25,00 25,00 25,00 25,00
Попугай красный Hybrid cichlid parrot Red Y 5-6 см 55,00 50,00 45,00 40,00
Попугай синий Hybrid cichlid parrot Y 6-7 см 90,00 85,00 80,00 80,00
Попугайчик Pelvicachromis pulcher Y 2,5 см 6,00 6,00 5,50 5,50
Попугайчик Pelvicachromis pulcher Y 3 см 6,50 6,50 6,00 6,00
Попугайчик Pelvicachromis pulcher Y 4 см 8,00 8,00 7,50 7,00
Псевдомугил Гертруды Pseudomugil gertrudae Y 2-2,5 см 17,00 17,00 17,00 17,00
Псевдоплатистома фасциатум(утконос) PSEUDOPLATYSTOMA FASCIATUM Y 6 см 75,00 75,00 75,00 75,00
Родостомус Hemigrammus rhodostomus Y 3-3,5 5,00 5,00 4,50 4,00
Родостомус Hemigrammus rhodostomus Y 4 см 6,00 6,00 5,50 5,00
Разбора Rasbora heteromorpha Y 1,5-2 см 3,00 3,00 2,50 2,30
Разбора Rasbora heteromorpha Y 2,5-3 см 4,00 4,00 3,50 3,00
Радужница глоссолепис баллон Glossolepis incisus Y 4 см 25,00 25,00 25,00 25,00
Риукин красный класс А (Китай) Carassius auratus Y 5 см 12,00 12,00 12,00 12,00
Риукин красный класс А (Китай) Carassius auratus Y 6 см 15,00 15,00 15,00 15,00
Риукин красный класс А (Китай) Carassius auratus Y 9 см 48,00 48,00 48,00 48,00
Риукин красный класс А (Китай) Carassius auratus Y 10 см 55,00 55,00 55,00 55,00
Риукин красный класс В (Китай) Carassius auratus Y 5 см 10,00 10,00 10,00 10,00
Риукин красный класс В (Китай) Carassius auratus Y 9 см 40,00 40,00 40,00 40,00
Риукин красный класс В (Китай) Carassius auratus Y 10 см 45,00 45,00 45,00 45,00
Риукин красно-белый класс А (Китай) Carassius auratus Y 5 см 13,00 13,00 13,00 13,00
Риукин красно-белый класс А (Китай) Carassius auratus Y 6 см 16,00 16,00 16,00 16,00
Риукин красно-белый класс В (Китай) Carassius auratus Y 5 см 10,00 10,00 10,00 10,00
Риукин красно-белый класс В (Китай) Carassius auratus Y 6 см 12,00 12,00 12,00 12,00
Риукин красно-белый класс В (Китай) Carassius auratus Y 7 см 15,00 15,00 15,00 15,00
Риукин ситцевый класс А (Китай) Carassius auratus Y 5 см 14,00 14,00 14,00 14,00
Риукин ситцевый класс А (Китай) Carassius auratus Y 6 см 16,00 16,00 16,00 16,00
Риукин ситцевый класс В (Китай) Carassius auratus Y 5 см 12,00 12,00 12,00 12,00
Риукин ситцевый класс В (Китай) Carassius auratus Y 6 см 14,00 14,00 14,00 14,00
Риукин ситцевый класс В (Китай) Carassius auratus Y 7 см 16,00 16,00 16,00 16,00
Скалярия чёрная Pterophyllum scalare Y 3 см 4,50 4,50 4,00 3,50
Скалярия чёрная Pterophyllum scalare Y 4 см 5,00 5,00 4,50 4,00
Скалярия чёрная Pterophyllum scalare Y 5 см 8,00 8,00 7,00 6,00
Скалярия зеленый ангел Pterophyllum scalare Y 5 см 8,00 8,00 7,00 6,50
Скалярия золотистая Pterophyllum scalare Y 3 см 4,50 4,50 4,00 3,50
Скалярия золотистая Pterophyllum scalare Y 5 см 8,00 8,00 7,00 6,00
Скалярия белая платиновая Pterophyllum scalare Y 3 см 5,00 5,00 5,00 5,00
Скалярия белая платиновая Pterophyllum scalare Y 3,5 см 5,50 5,50 5,50 5,50
Скалярия белая платиновая Pterophyllum scalare Y 5 см 10,00 10,00 10,00 10,00
Скалярия ассорти Pterophyllum scalare Y 3 см 4,00 4,00 3,50 3,30
Сом золотистый Corydoras aeneus Y 2 см 4,50 4,50 4,00 4,00
Сом золотистый Corydoras aeneus Y 2,5 см 5,00 5,00 4,50 4,50
Сом крапчатый Corydoras paleatus Y 1,5-2 см 2,50 2,50 2,20 2,00
Сом крапчатый Corydoras paleatus Y 3 см 4,00 4,00 3,70 3,50
Сом крапчатый альбинос Corydoras paleatus Y 1,5-2 см 3,00 3,00 2,70 2,50
Сом крапчатый альбинос Corydoras paleatus Y 3 см 4,50 4,50 4,00 4,00
Сом платидорас Platydoras costatus Y 3,5 см 5,00 5,00 4,50 4,00
Сом платидорас Platydoras costatus Y 4 см 6,00 6,00 5,50 5,00
Сом платидорас Platydoras costatus Y 5 см 7,00 7,00 6,00 6,00
Сом платидорас Platydoras costatus Y 6 см 8,00 8,00 7,00 7,00
Сом платидорас Platydoras costatus Y 7 см 9,00 9,00 7,50 7,00
Сом синодонтис гибрид Synodontis Sp. Y 5 см 8,00 8,00 7,00 7,00
Тетрадон зеленый Tetraodon nigroviridis Y 4-5 см 18,00 18,00 18,00 18,00
Телескоп баттерфляй черный класс А (Китай) Carassius auratus Butterfly Black Y 5 см 17,00 17,00 17,00 17,00
Телескоп баттерфляй черный класс А (Китай) Carassius auratus Butterfly Black Y 6 см 20,00 20,00 20,00 20,00
Телескоп баттерфляй черный класс А (Китай) Carassius auratus Butterfly Black Y 7 см 25,00 25,00 25,00 25,00
Телескоп баттерфляй черный класс А (Китай) Carassius auratus Butterfly Black Y 8 см 35,00 35,00 35,00 35,00
Телескоп баттерфляй черный класс А (Китай) Carassius auratus Butterfly Black Y 9 см 40,00 40,00 40,00 40,00
Телескоп баттерфляй черный класс В (Китай) Carassius auratus Butterfly Black Y 8 см 32,00 32,00 32,00 32,00
Телескоп баттерфляй черный класс В (Китай) Carassius auratus Butterfly Black Y 9 см 35,00 35,00 35,00 35,00
Телескоп баттерфляй ситцевый класс А (Китай) Carassius auratus Butterfly Calico Y 7 см 32,00 32,00 32,00 32,00
Телескоп баттерфляй ситцевый класс А (Китай) Carassius auratus Butterfly Calico Y 8 см 35,00 35,00 35,00 35,00
Телескоп баттерфляй ситцевый класс А (Китай) Carassius auratus Butterfly Calico Y 9 см 40,00 40,00 40,00 40,00
Сом оринокский краснохвостый Phractocephalus hemioliopterus Y 6 см 35,00 35,00 35,00 35,00
Сом оринокский краснохвостый Phractocephalus hemioliopterus Y 7 см 40,00 40,00 40,00 40,00
Сом оринокский краснохвостый Phractocephalus hemioliopterus Y 8 см 55,00 50,00 45,00 40,00
Сом оринокский краснохвостый Phractocephalus hemioliopterus Y 10 см 65,00 60,00 55,00 50,00
Сом Челленджер PANGASIUS SANITWONGSEI Y 6-7 см 40,00 40,00 35,00 35,00
Сом Челленджер PANGASIUS SANITWONGSEI Y 7-8 см 50,00 50,00 40,00 40,00
Сом Челленджер PANGASIUS SANITWONGSEI Y 15 см 100,00 100,00 100,00 100,00
Филомена Y 2 - 2,5 см 3,00 3,00 3,00 3,00
Филомена Y 3 см 3,50 3,50 3,00 3,00
Филомена дисковая Y 1,5 см 5,00 5,00 4,00 3,50
Филомена дисковая Y 2 - 2,5 см 6,00 6,00 5,00 4,50
Филомена дисковая Y 3 см 6,50 6,50 6,00 5,00
Ампулярия бордовая Y 1 см 3,00 3,00 3,00 3,00
Ампулярия голубая Y 1' см 3,00 3,00 3,00 3,00
Ампулярия коричневая Y 1 см 3,00 3,00 3,00 3,00
Ампулярия фиолетовая Y 1 см 3,00 3,00 3,00 3,00
Хищные улитки Хелена Anentome helena Y 1,5 см 10,00 10,00 8,00 8,00
Альтернатера рейнека ''Розаблатриг''/ Alternanthera reineckii 'Rosaefolia' Y 12см. 18,00 18,00 18,00 18,00
Альтернатера рейнека ''Лилаблатриг''/ Alternanthera reineckii ''lilacina'' Y 18,00 18,00 18,00 18,00
Амания изящная / Ammannia gracilis Y 12см. 18,00 18,00 18,00 18,00
Апоногетон живородящий Y 18,00 18,00 18,00 18,00
Апоногетон живородящий от 5шт Y 12,00 12,00 12,00 12,00
Бакопа каролинская / Bacopa caroliniana Y 15см 5,00 5,00 5,00 5,00
Бакопа каролинская / Bacopa caroliniana от 10шт Y 15см 3,00 3,00 3,00 3,00
Барклая зеленая /Barclaya longifolia Green Y 8лист. 36,00 36,00 36,00 36,00
Барклая красная /Barclaya longifolia Y 8лист. 54,00 54,00 54,00 54,00
Бликса японика / Blyxa japonica Y 5см. 9,00 9,00 9,00 9,00
Бликса японика / Blyxa japonica Y 7см. 18,00 18,00 18,00 18,00
Валлиснерия спиральная / Vallisneria spiralis Y 20см. 4,00 4,00 4,00 4,00
Валлиснерия спиральная / Vallisneria spiralis от 20шт Y 20см. 3,00 3,00 3,00 3,00
Валлиснерия спиральная / Vallisneria spiralis от 50шт Y 20см. 3,00 3,00 3,00 3,00
Гетеронтера остролистная / Heteranthera zosterifolia Y 15см. 9,00 9,00 9,00 9,00
Гигрофила бальзамика Y 12-15см. 27,00 27,00 27,00 27,00
Гигрофила иволистная / Hygrophila corymbosa angustifolia Y 15см. 12,00 12,00 12,00 12,00
Гигрофила коримбоза ''узколистная'' (лимонник узколистный) Y 8-12см. 9,00 9,00 9,00 9,00
Гигрофила разнолистная ''синема'' / Hygrophila difformis Y 12см. 9,00 9,00 9,00 9,00
Гигрофила розанервиг (мраморная) / Hygrophila polysperma Y 15см. 9,00 9,00 9,00 9,00
Гидротрикс гарднера / Hydrothrix gardneri Y 5вет. 18,00 18,00 18,00 18,00
Глосостигма / Glossostigma elatinoides Y диам.3см. 18,00 18,00 18,00 18,00
Глосостигма / Glossostigma elatinoides от 5 шт Y диам.3см. 12,00 12,00 12,00 12,00
Глосостигма / Glossostigma elatinoides от 10 шт Y диам.3см. 9,00 9,00 9,00 9,00
Дидиплис / Didiplis diandra Y 15см. 18,00 18,00 18,00 18,00
Кабомба вильчатая ''коричневая'' / Cabomba furcata Y 9,00 9,00 9,00 9,00
Кабомба зеленая Y 15см. 12,00 12,00 12,00 12,00
Кабомба каролинская / Cabomba caroliniana var. caroliniana Y 15см. 9,00 9,00 9,00 9,00
Кабомба палеформис ''красная'' / Cabomba palaeformis ''rotbraun'' Y 9,00 9,00 9,00 9,00
Кабомба палеформис ''красная'' / Cabomba palaeformis ''rotbraun''от 5шт Y 6,00 6,00 6,00 6,00
Кладофора / Cladophora aegagropila Y диам.3см. 3,00 3,00 3,00 3,00
Кладофора / Cladophora aegagropila Y диам.4см. 4,00 4,00 4,00 4,00
Кладофора / Cladophora aegagropila Y диам.5 см 5,00 5,00 5,00 5,00
Кладофора / Cladophora aegagropila Y диам.6 см 6,00 6,00 6,00 6,00
Кринум волнистый / Crinum calamistratum Y 7лист. 72,00 72,00 72,00 72,00
Лимнофила разнолистная / Limnophila aquatica Y 15см. 9,00 9,00 9,00 9,00
Лимнофила разнолистная / Limnophila aquatica от 10шт Y 15см. 8,00 8,00 8,00 8,00
Лимнофила ароматика / Limnophila aromatica Y 15см. 12,00 12,00 12,00 12,00
Линдерния круглолистная / Lindernia rotundifolia Y 10см. 18,00 18,00 18,00 18,00
Лобелия пурпурная малая форма / Lobelia cardinalis small Y 7см. 27,00 27,00 27,00 27,00
Людвигия аркуата Y 10см. 18,00 18,00 18,00 18,00
