Боюсь я вас не порадую

Таблица расчета толщины стекла для заданных размеров создаваемого аквариума.
(толщина стекла указана в мм.)Высота (см) Длина (см)
50 60 70 80 90 100 110 120
30 5 5 6 6 6* 6* 6* 6**
35 5 5 6 6* 6* 6* 6** 8*
40 5 6 6 6* 6* 6** 8* 8**
45 6 6 6* 6* 6** 6** 8** 8**
50 6 6 6* 6* 8** 8* 8** 8**
55 6* 6* 6* 8* 8* 8** 8** 8**
60 6 6* 8* 8* 8* 10* 10*

10**
65 6* 6* 8* 8* 10* 10** 10** 10**
70 8 8* 10* 10* 10* 10* 10** 10**
75 8 10* 10* 12* 12* 12* 12** 12**
80 8 10* 10* 10* 12* 12** 12** 12*
85 10 10* 12* 12* 12* 15* 15* 15**
90 10 10* 12* 12* 12* 15* 15** 15**
95 12 12* 12* 12* 15* 15* 15** 15**
100 12 12* 12* 15* 15* 15* 15** 19**
* – с рёбрами жёсткости; ** – с рёбрами и стяжками